
цена по запросу
Паяный пластинчатый теплообменник B3-030, Danfoss
Предзаказ
Площадь теплообмена, м2 | 2,94-12,39 |
Макс. рабочее давление, бар | 25 |
Диапазон рабочей температуры, °С | -10...+180 |
Рабочая среда | вода, гликолевый раствор с концентрацией до 50% и другие среды |
Материал пластин | Нержавеющая сталь AISI 316L |
Материал соединения | Медь |
Присоединение | Резьбовое |
Ду, дюйм | G 2А |
Площадь одной пластины, м2 | 0,105 |
Артикул | Наименование | Цена сайта с НДС, руб./шт | На складе, |
Купить, шт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
в0114* | Подбор теплообменника | По запросу |
По запросу
|
* - заказной товар, срок поставки уточняйте у наших менеджеров